Warum Tosoh Schulungen?
- Trainings seit 1997
- Werden Sie Teil des Netzwerks von über 2000 Technikern und Wissenschaftlern, die in unseren Chromatographiekursen geschult wurden
- 99% der Teilnehmer empfehlen Trainingskurse bei Tosoh an Kollegen weiter, mit einer durchschnittlichen Zufriedenheitsrate von > 90%*
* Kursbewertungen von Kursteilnehmern 2009-2019

Programm
Day | Time | Presentations |
Dienstag | 8:30 | Begrüßung, Organisation und Ziele Vorstellung der Kursteilnehmer und der Trainer |
---|---|---|
9:15 | Grundlagen der gängigen Chromatographie-Modi Part 1 | |
10:15 | Kaffeepause | |
10:30 | Grundlagen der gängigen Chromatographie-Modi Part 2 | |
11:30 | Packen von Prozess-Chromatographiesäulen - Grundlagen | |
12:30 | Mittagessen | |
13:30 | Einführung ins Packen von Radialflusssäulen | |
14:00 | Training nach einem rotierenden Prinzip
1. Packen & Qualifizieren einer Laborsäule 2. Bestimmung von Bindekapazitäten unter div. Bedingungen 3. Packen & Qualifizieren einer 40 cm I.D. Prozesssäule 4. Packen & Qualifizieren einer Radialflusssäule |
|
17:00 | End | |
18:00 | Ausflug & gemeinsames Abendessen | |
Mittwoch | 9:00 | Packen von Prozess-Chromatographiesäulen - Fehlerquellen |
9:45 | Praktischer Teil
Fortsetzung Teil 1-4 |
|
12:45 | Mittagessen | |
13:45 | Strategien der chromatographischen Methodenentwicklungt | |
14:45 | Coffee Break | |
15:00 | Praktische Beispiele der Verfahrensentwicklung | |
15:45 | Zusammenfassung & Diskussion | |
16:30 | Ende |
Trainer

Mr. Patrick Endres
Head of Global Product Management - Process Solutions
Ms. Elena Kumm
Application Scientist - Process Consumables
Mr. Volker Nödinger
Application Scientist - Analytical Consumables
Mr. Jonas Wege
Head of Global Application Development
Mr. Carsten-René Arlt
Application Scientist - Process Instruments
Mr. Werner Conze
Application Scientist - Analytical Consumables